l
| 标准流量(H2O) | 输出转速 | 标准线速度 | 马达功率 | 进出口尺寸 |
型号 | l/h | rpm | m/s | kW |
|
GRS 2000/4 | 300-1,000 | 14000 | 44 | 2.2 | DN25/DN15 |
GRS 2000/5 | 1,000-1.5000 | 10,500 | 44 | 7.5 | DN40 /DN 32 |
GRS 2000/10 | 3,000 | 7,300 | 44 | 22 | DN50 / DN50 |
GRS 2000/20 | 8,000 | 4,900 | 44 | 37 | DN80 /DN 65 |
GRS 2000/30 | 20,000 | 2,850 | 44 | 75 | DN150 /DN 125 |
GRS 2000/50 | 40,000 | 2,000 | 44 | 160 | DN200 /DN 150 |
|
信息来源于www.sgnprocess。。com