胶体磨 | 流量* | 输出 | 线速度 | 功率 | 入口/出口连接 |
类型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
GM 2000/4 | 700 | 9,000 | 23 | 2.2 | DN25/DN15 |
GM 2000/5 | 3,000 | 6,000 | 23 | 7.5 | DN40/DN32 |
GM 2000/10 | 8,000 | 4,200 | 23 | 22 | DN50/DN50 |
GM 2000/20 | 20,000 | 2,850 | 23 | 37 | DN80/DN65 |
GM 2000/30 | 40,000 | 1,420 | 23 | 55 | DN150/DN125 |
GM 2000/50 | 80,000 | 1,100 | 23 | 110 | DN200/DN150 |
*流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,同时流量可以被调节到允许量的10%。 |